Мы принимаем заказы с 09:00 до 19:00 ежедневно! Звоните +7(495)797-53-73
Мы принимаем заказы с 09:00 до 19:00 ежедневно! Звоните +7(495)797-53-73
Мы принимаем заказы с 09:00 до 19:00 ежедневно! Звоните +7(495)797-53-73
Способы оплаты:
Банковской картой
Для выбора оплаты товара с помощью банковской карты на соответствующей странице необходимо нажать кнопку С условиями публичной оферты ознакомлен, ОПЛАТИТЬ. Оплата происходит через ПАО СБЕРБАНК с использованием банковских карт следующих платёжных систем:
Для оплаты (ввода реквизитов Вашей карты) Вы будете перенаправлены на платёжный шлюз ПАО СБЕРБАНК. Соединение с платёжным шлюзом и передача информации осуществляется в защищённом режиме с использованием протокола шифрования SSL. В случае если Ваш банк поддерживает технологию безопасного проведения интернет-платежей Verified By Visa, MasterCard SecureCode, MIR Accept, J-Secure, для проведения платежа также может потребоваться ввод специального пароля.
Настоящий сайт поддерживает 256-битное шифрование. Конфиденциальность сообщаемой персональной информации обеспечивается ПАО СБЕРБАНК. Введённая информация не будет предоставлена третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Проведение платежей по банковским картам осуществляется в строгом соответствии с требованиями платёжных систем МИР, Visa Int., MasterCard Europe Sprl.
| № | Наименование | Толщина | Ед. Измерен. | Цена Категория ПРЕМИУМ |
Цена Категория СТАНДАРТ |
Цена Категория ЭКОНОМ |
| 1 | Зеркало Silver (серебро) | 3 мм | м.кв. | 7 077 ₽ | 5 321 ₽ | 3 991 ₽ |
| 2 | Зеркало Silver (серебро) | 4 мм | м.кв. | 7 950 ₽ | 5 977 ₽ | 4 483 ₽ |
| 3 | Зеркало Silver (серебро) | 6 мм | м.кв. | 11 981 ₽ | 9 008 ₽ | 6 756 ₽ |
| 2 | Зеркало LM Clear (серебро) | 4 мм | м.кв. | 7 950 ₽ | 5 977 ₽ | 4 483 ₽ |
| 3 | Зеркало LM Clear (серебро) | 6 мм | м.кв. | 11 981 ₽ | 9 009 ₽ | 6 756 ₽ |
| 4 | Зеркало улучшенное Silver (серебро) | 4 мм | м.кв. | 15 900 ₽ | 11 955 ₽ | 8 966 ₽ |
| 5 | Зеркало улучшенное Silver (серебро) | 6 мм | м.кв. | 23 966 ₽ | 18 019 ₽ | 13 514 ₽ |
| 4 | Зеркало улучшенное LM Clear (серебро) | 4 мм | м. кв. | 15 899 ₽ | 11 954 ₽ | 8 966 ₽ |
| 5 | Зеркало улучшенное LM Clear (серебро) | 6 мм | м. кв. | 23 965 ₽ | 18 019 ₽ | 13 514 ₽ |
| 6 | Зеркало Mirroline (серебро) | 4 мм | м. кв. | 7 227 ₽ | 5 434 ₽ | 4 075 ₽ |
| 7 | Зеркало Mirroline (серебро) | 6 мм | м.кв. | 10 893 ₽ | 8 190 ₽ | 6 143 ₽ |
| 8 | Зеркало улучшенное Mirroline (серебро) | 4 мм | м. кв. | 24 498 ₽ | 18 420 ₽ | 13 815 ₽ |
| 9 | Зеркало улучшенное Mirroline (серебро) | 6 мм | м.кв. | 16 209 ₽ | 12 187 ₽ | 9 140 ₽ |
| 10 | Зеркало 4 мм ULTRA CLEAR (серебро) осветленное | 4 мм | м.кв. | 15 878 ₽ | 11 938 ₽ | 8 954 ₽ |
| 11 | Зеркало LM Ultra Clear (серебро) осветленное | 4 мм | м. кв. | 17 868 ₽ | 13 435 ₽ | 10 076 ₽ |
| 12 | Зеркало LM Ultra Clear (серебро) осветленное | 6 мм | м. кв. | 26 381 ₽ | 19 835 ₽ | 14 876 ₽ |
| 13 | Зеркало улучшенное LM Ultra Clear (серебро) осветленное | 4 мм | м. кв. | 35 736 ₽ | 26 869 ₽ | 20 152 ₽ |
| 14 | Зеркало улучшенное LM Ultra Clear (серебро) осветленное | 6 мм | м. кв. | 52 761 ₽ | 39 670 ₽ | 29 752 ₽ |
| 15 | Зеркало 4 мм MIRROLINE ULTRA (серебро) осветленное | 4 мм | м.кв. | 16 244 ₽ | 12 213 ₽ | 9 160 ₽ |
| 16 | Зеркало 6 мм MIRROLINE ULTRA (серебро) осветленное | 6 мм | м.кв. | 23 983 ₽ | 18 032 ₽ | 13 524 ₽ |
| 17 | Зеркало 4 мм улучшенное MIRROLINE ULTRA (серебро) осветленное | 4 мм | м.кв. | 55 062 ₽ | 41 400 ₽ | 31 050 ₽ |
| 18 | Зеркало 6 мм улучшенное MIRROLINE ULTRA (серебро) осветленное | 6 мм | м.кв. | 35 974 ₽ | 27 048 ₽ | 20 286 ₽ |
| 6 | Зеркало 4 мм Cristalvision (серебро) осветленное | 4 мм | м.кв. | 17 868 ₽ | 13 435 ₽ | 10 076 ₽ |
| 7 | Зеркало 6 мм Cristalvision (серебро) осветленное | 6 мм | м.кв. | 26 381 ₽ | 19 835 ₽ | 14 876 ₽ |
| 8 | Зеркало 4 мм улучшенное Cristalvision (серебро) осветленное | 4 мм | м.кв. | 35 736 ₽ | 26 869 ₽ | 20 152 ₽ |
| 9 | Зеркало 6 мм улучшенное Cristalvision (серебро) осветленное | 6 мм | м.кв. | 52 761 ₽ | 39 670 ₽ | 29 752 ₽ |
| 10 | Зеркало декоративное Bronze (бронза) | 4 мм | м. кв. | 12 737 ₽ | 9 576 ₽ | 7 182 ₽ |
| 11 | Зеркало декоративное Grey (графит) | 4 мм | м. кв. | 12 737 ₽ | 9 576 ₽ | 7 182 ₽ |
| 12 | Зеркало Гизелла | 4 мм | м. кв. | 36 990 ₽ | 27 812 ₽ | 20 859 ₽ |
| АНТИЧНЫЕ ЗЕРКАЛА | ||||||
| 1 | Зеркало 4мм Antique Mirror F030-3 | 4 мм | м.кв. | 31 925 ₽ | 24 004 ₽ | 18 003 ₽ |
| 2 | Зеркало 4мм Antique Mirror F030-4 | 4 мм | м.кв. | 49 849 ₽ | 37 481 ₽ | 28 111 ₽ |
| 3 | Зеркало 4мм Antique Mirror F020-2 | 4 мм | м.кв. | 49 849 ₽ | 37 481 ₽ | 28 111 ₽ |
| 4 | Зеркало 4мм Antique Mirror F021 | 4 мм | м.кв. | 49 849 ₽ | 37 481 ₽ | 28 111 ₽ |
| 5 | Зеркало 4мм Antique Mirror A-1 | 4 мм | м.кв. | 49 849 ₽ | 37 481 ₽ | 28 111 ₽ |
| 6 | Зеркало 4мм Antique Mirror A-1GOLD | 4 мм | м.кв. | 49 849 ₽ | 37 481 ₽ | 28 111 ₽ |
| 7 | Зеркало 4мм Antique Mirror B-1 | 4 мм | м.кв. | 49 849 ₽ | 37 481 ₽ | 28 111 ₽ |
| 8 | Зеркало 4мм Antique Mirror K-1 | 4 мм | м.кв. | 49 849 ₽ | 37 481 ₽ | 28 111 ₽ |
| 10 | Зеркало 4мм Antique Mirror F020-8 | 4 мм | м.кв. | 49 849 ₽ | 37 481 ₽ | 28 111 ₽ |
| 11 | Зеркало 4мм Antique Mirror F020-9 | 4 мм | м.кв. | 49 849 ₽ | 37 481 ₽ | 28 111 ₽ |
| 12 | Зеркало 4мм Antique Mirror J033-5 | 4 мм | м.кв. | 49 849 ₽ | 37 481 ₽ | 28 111 ₽ |
| 13 | Зеркало 4мм Antique Mirror Yellow Gold | 4 мм | м.кв. | 49 849 ₽ | 37 481 ₽ | 28 111 ₽ |
| 14 | Зеркало 4мм Antique Mirror VIOLET | 4 мм | м.кв. | 49 849 ₽ | 37 481 ₽ | 28 111 ₽ |
| 15 | Зеркало 5мм Antique Mirror GEM BLUE | 5 мм | м.кв. | 22 460 ₽ | 16 887 ₽ | 12 665 ₽ |
| 17 | Зеркало 4мм Antique Mirror F020-4 | 4 мм | м.кв. | 49 849 ₽ | 37 481 ₽ | 28 111 ₽ |
| 18 | Зеркало 5мм Antique Mirror F020-4 | 5 мм | м.кв. | 49 849 ₽ | 37 481 ₽ | 28 111 ₽ |
| 19 | Зеркало 5мм Antique Mirror F020-7 | 5 мм | м.кв. | 49 849 ₽ | 37 481 ₽ | 28 111 ₽ |
| 20 | Зеркало 4мм Antique Mirror J021 | 4 мм | м.кв. | 49 849 ₽ | 37 481 ₽ | 28 111 ₽ |
| 21 | Зеркало 5мм Antique Mirror J021 | 5 мм | м.кв. | 49 849 ₽ | 37 481 ₽ | 28 111 ₽ |
| СТЕКЛО ПОЛИРОВАННОЕ М1 | ||||||
| 1 | Стекло Clear (бесцветное) | 2 мм | м. кв. | 5 015 ₽ | 3 771 ₽ | 2 828 ₽ |
| 2 | Стекло антибликовое | 2 мм | м. кв. | 31 888 ₽ | 23 976 ₽ | 17 982 ₽ |
| 3 | Стекло Clear (бесцветное) | 3 мм | м. кв. | 4 203 ₽ | 3 160 ₽ | 2 370 ₽ |
| 4 | Стекло Clear (бесцветное) | 4 мм | м. кв. | 4 403 ₽ | 3 310 ₽ | 2 483 ₽ |
| 5 | Стекло Clear (бесцветное) | 5 мм | м. кв. | 6 404 ₽ | 4 815 ₽ | 3 611 ₽ |
| 6 | Стекло Clear (бесцветное) | 6 мм | м. кв. | 7 405 ₽ | 5 567 ₽ | 4 176 ₽ |
| 7 | Стекло Clear (бесцветное) | 8 мм | м. кв. | 13 288 ₽ | 9 991 ₽ | 7 493 ₽ |
| 8 | Стекло Clear (бесцветное) | 10 мм | м. кв. | 16 410 ₽ | 12 339 ₽ | 9 254 ₽ |
| 9 | Стекло Clear (бесцветное) | 12 мм | м. кв. | 34 547 ₽ | 25 975 ₽ | 19 481 ₽ |
| 10 | Стекло Clear (бесцветное) | 15 мм | м. кв. | 74 112 ₽ | 55 724 ₽ | 41 793 ₽ |
| 11 | Стекло Clear (бесцветное) | 19 мм | м. кв. | 78 472 ₽ | 59 001 ₽ | 44 251 ₽ |
| СТЕКЛО CRISTALVISION | ||||||
| 1 | Стекло осветленное Cristalvision | 4 мм | м. кв. | 11 412 ₽ | 8 581 ₽ | 6 435 ₽ |
| 2 | Стекло осветленное Cristalvision | 6 мм | м. кв. | 18 028 ₽ | 13 555 ₽ | 10 166 ₽ |
| 3 | Стекло осветленное Cristalvision | 8 мм | м. кв. | 23 074 ₽ | 17 349 ₽ | 13 012 ₽ |
| 4 | Стекло осветленное Cristalvision | 10 мм | м. кв. | 29 156 ₽ | 21 992 ₽ | 16 442 ₽ |
| СТЕКЛО ULTRAVIEW R | ||||||
| 1 | Стекло осветленное Ultraview R | 4 мм | м. кв. | 11 412 ₽ | 8 581 ₽ | 6 435 ₽ |
| 2 | Стекло осветленное Ultraview R | 5 мм | м.кв. | 16 861 ₽ | 12 678 ₽ | 9 508 ₽ |
| 3 | Стекло осветленное Ultraview R | 6 мм | м. кв. | 18 028 ₽ | 13 555 ₽ | 10 166 ₽ |
| 4 | Стекло осветленное Ultraview R | 8 мм | м. кв. | 32 000 ₽ | 24 060 ₽ | 18 045 ₽ |
| 5 | Стекло осветленное Ultraview R | 10 мм | м. кв. | 40 025 ₽ | 30 094 ₽ | 22 571 ₽ |
| 6 | Стекло осветленное Ultraview R | 12 мм | м. кв. | 72 046 ₽ | 54 170 ₽ | 40 628 ₽ |
| СТЕКЛО ТОНИРОВАННОЕ М1-М4 | ||||||
| 1 | Стекло Bronze (бронза) | 4 мм | м. кв. | 12 008 ₽ | 9 028 ₽ | 6 771 ₽ |
| 2 | Стекло Grey (серое) | 4 мм | м.кв. | 12 008 ₽ | 9 028 ₽ | 6 771 ₽ |
| 3 | Стекло Bronze (бронза) | 5 мм | м. кв. | 15 210 ₽ | 11 436 ₽ | 8 577 ₽ |
| 4 | Стекло Grey (серое) | 5 мм | м. кв. | 15 210 ₽ | 11 436 ₽ | 8 577 ₽ |
| 5 | Стекло Bronze (бронза) | 6 мм | м. кв. | 18 011 ₽ | 13 542 ₽ | 10 157 ₽ |
| 6 | Стекло Grey (серое) | 6 мм | м. кв. | 18 011 ₽ | 13 542 ₽ | 10 157 ₽ |
| 7 | Стекло Bronze (бронза) | 8 мм | м. кв. | 26 016 ₽ | 19 561 ₽ | 14 671 ₽ |
| 8 | Стекло Grey (серое) | 8 мм | м.кв. | 26 016 ₽ | 19 561 ₽ | 14 671 ₽ |
| 9 | Стекло Bronze (бронза) | 10 мм | м. кв. | 31 620 ₽ | 23 774 ₽ | 17 831 ₽ |
| 10 | Стекло Grey (серое) | 10 мм | м. кв. | 31 620 ₽ | 23 774 ₽ | 17 831 ₽ |
| 11 | Стекло Planibel DarkGrey (темно-серое) | 8 мм | м. кв. | 72 846 ₽ | 54 771 ₽ | 41 078 ₽ |
| 12 | Стекло Planibel DarkGrey (темно-серое) | 10 мм | м.кв. | 82 051 ₽ | 61 693 ₽ | 46 270 ₽ |
| 13 | Стекло Mirropaine Chrome Pluse | 6 мм | м.кв. | 89 088 ₽ | 66 983 ₽ | 50 238 ₽ |
| 14 | Стекло Mirropaine Chrome Pluse | 8 мм | м.кв. | 95 268 ₽ | 71 630 ₽ | 53 722 ₽ |
| 15 | Стекло "Pilkington OptiShower" | 8 мм | м.кв. | 45 483 ₽ | 34 198 ₽ | 25 648 ₽ |
| 16 | Стекло Lacobel RAL: 1013, 0327, 9017, 9010, 9006, 0337, 1435, 2001, 8017, 3004, 9003, 9005 | 4 мм | м. кв. | 16 089 ₽ | 12 097 ₽ | 9 073 ₽ |
| СТЕКЛО MATELUX (Сатинат) | ||||||
| 1 | Стекло Matelux Bronze (Сатинат Бронза) | 4 мм | м. кв. | 14 409 ₽ | 10 834 ₽ | 8 125 ₽ |
| 2 | Стекло Matelux Bronze (Сатинат Бронза) | 6 мм | м. кв. | 20 813 ₽ | 15 649 ₽ | 11 737 ₽ |
| 3 | Стекло Matelux Bronze (Сатинат Бронза) | 8 мм | м. кв. | 38 140 ₽ | 28 676 ₽ | 21 507 ₽ |
| 4 | Стекло Matelux Clear (Сатинат бесцветное) | 4 мм | м. кв. | 11 707 ₽ | 8 803 ₽ | 6 602 ₽ |
| 5 | Стекло Matelux Clear (Сатинат бесцветное) | 5 мм | м. кв. | 13 212 ₽ | 9 934 ₽ | 7 451 ₽ |
| 6 | Стекло Matelux Clear (Сатинат бесцветное) | 6 мм | м. кв. | 15 778 ₽ | 11 863 ₽ | 8 897 ₽ |
| 7 | Стекло Matelux Clear (Сатинат бесцветное) | 8 мм | м. кв. | 22 202 ₽ | 16 693 ₽ | 12 520 ₽ |
| 8 | Стекло Matelux Cristalvision (Сатинат осветленное) | 8 мм | м. кв. | 35 199 ₽ | 26 465 ₽ | 19 849 ₽ |
| 9 | Стекло Matelux Clear (Сатинат бесцветное) | 10 мм | м. кв. | 25 836 ₽ | 19 426 ₽ | 14 569 ₽ |
| СТЕКЛО ОПТИВАЙТ (Optiwhite) | ||||||
| 1 | Стекло Optiwhite (осветленное) | 4 мм | м. кв. | 26 857 ₽ | 20 193 ₽ | 15 145 ₽ |
| 2 | Стекло Optiwhite (осветленное) | 5 мм | м. кв. | 31 620 ₽ | 23 774 ₽ | 17 831 ₽ |
| 3 | Стекло Optiwhite (осветленное) | 6 мм | м. кв. | 36 023 ₽ | 27 085 ₽ | 20 313 ₽ |
| 4 | Стекло Optiwhite (осветленное) | 8 мм | м. кв. | 50 432 ₽ | 37 919 ₽ | 28 439 ₽ |
| 5 | Стекло Optiwhite (осветленное) | 10 мм | м. кв. | 68 043 ₽ | 51 160 ₽ | 38 370 ₽ |
| 6 | Стекло Optiwhite (осветленное) | 12 мм | м. кв. | 72 045 ₽ | 54 169 ₽ | 40 627 ₽ |
| 7 | Стекло Optiwhite (осветленное) | 15 мм | м. кв. | 86 054 ₽ | 64 702 ₽ | 48 527 ₽ |
| 8 | Стекло Optiwhite (осветленное) | 19 мм | м. кв. | 110 069 ₽ | 82 759 ₽ | 62 069 ₽ |
| СТЕКЛО УЗОРЧАТОЕ | ||||||
| 1 | Стекло декоративное «Атлантик» б/цв. | 4 мм | м. кв. | 15 282 ₽ | 11 490 ₽ | 8 618 ₽ |
| 2 | Стекло декоративное «Дельта» б/цв. | 4 мм | м. кв. | 15 282 ₽ | 11 490 ₽ | 8 618 ₽ |
| 3 | Стекло декоративное «Диамант» б/цв. | 4 мм | м. кв. | 15 282 ₽ | 11 490 ₽ | 8 618 ₽ |
| 4 | Стекло декоративное «Шиншила» б/цв. | 4 мм | м. кв. | 15 282 ₽ | 11 490 ₽ | 8 618 ₽ |
| 5 | Стекло узорчатое MORU бцв | 4 мм | м. кв. | 12 523 ₽ | 9 416 ₽ | 7 062 ₽ |
| 6 | Стекло узорчатое Kathedral (Кафедрал) б/цв | 4 мм | м. кв. | 16 045 ₽ | 12 064 ₽ | 9 048 ₽ |
| 7 | Стекло узорчатое MORU бцв | 8 мм | м. кв. | 24 960 ₽ | 18 767 ₽ | 14 075 ₽ |
| 8 | Стекло узорчатое 8 мм Моru cristal (осветленное) | 8 мм | м. кв. | 25 984 ₽ | 19 537 ₽ | 14 653 ₽ |
| ДИХРОИЧНОЕ СТЕКЛО | ||||||
| 1 | Стекло дихроичное розовое/зелёное | 4 мм | м. кв. | 20 358 ₽ | 15 307 ₽ | 11 480 ₽ |
| 2 | Стекло дихроичное розовое/зелёное | 8 мм | м. кв. | 25 668 ₽ | 19 300 ₽ | 14 475 ₽ |
| ЖАРОПРОЧНОЕ СТЕКЛО | ||||||
| 1 | Robax | 4 мм | м. кв. | 94 225 ₽ | 70 846 ₽ | 53 134 ₽ |
| 2 | Robax | 5 мм | м. кв. | 114 062 ₽ | 85 761 ₽ | 64 321 ₽ |
| ТРИПЛЕКС | ||||||
| 1 | Триплексование 1 слой пленки (0,38мм) | м. кв. | 6 428 ₽ | 4 833 ₽ | 3 625 ₽ | |
| 2 | Триплексование 1 слой пленки - улучшенной (влагостойкой)(0,38мм) | м. кв. | 13 129 ₽ | 9 871 ₽ | 7 404 ₽ | |
| 3 | Триплексование 1 слой цветной пленки | м. кв. | 17 426 ₽ | 13 102 ₽ | 9 826 ₽ | |
| 4 | Триплексование 1 слой декора (ткани) | м. кв. | 47 741 ₽ | 35 896 ₽ | 26 922 ₽ | |
| СТЕМАЛИТ | ||||||
| 1 | Нанесение стеклокерамической краски (арт. DV71-100, DV23-100, DV20-100,DV60-100,DV10-100,DV33-100,DV41-100,DV50-100RA20,А-1386, А-1388) | м. кв. | 14 322 ₽ | 10 769 ₽ | 8 077 ₽ | |
| 2 | Нанесение стеклокерамической краски по RAL до 2,5 м.кв. | м.кв. | 23 620 ₽ | 17 759 ₽ | 13 319 ₽ | |
| 3 | Нанесение стеклокерамической краски по RAL более 2,5 м.кв. | м. кв. | 18 142 ₽ | 13 640 ₽ | 10 230 ₽ | |
| ПОКРАСКА СТЕКЛА | ||||||
| 1 | Покраска стекла (RAL 9016, 1018, 2008, 3020, 4008, 5012, 505, 7004, 6029, 8017, 9005, золото, серебро) | м. кв. | 14 322 ₽ | 10 769 ₽ | 8 077 ₽ | |
| 2 | Покраска стекла по остальным цветам RAL до 2,5 м.кв. | м. кв. | 23 620 ₽ | 17 759 ₽ | 13 319 ₽ | |
| 3 | Покраска стекла по остальным цветам RAL более 2,5 м.кв. | м. кв. | 18 142 ₽ | 13 640 ₽ | 10 230 ₽ | |
| ФУРНИТУРА ДЛЯ ЗЕРКАЛ И СТЕКЛА**** | ||||||
| СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ | ||||||
| 1 | Герметик силиконовый Soudal б/цв 300 мл | СТ-03 | шт | 1 952 ₽ | 1 467 ₽ | 1 101 ₽ |
| 2 | Герметик силиконовый Soudal б/цв 300 мл | шт | 2 167 ₽ | 1 630 ₽ | 1 222 ₽ | |
| 3 | Краска МА-15 ЛАКРА (1.9кг.)" Синяя | МА-15 | шт | 2 864 ₽ | 2 154 ₽ | 1 615 ₽ |
| 4 | Нагревательный элемент д/зеркал 600х500 мм (НОВ | шт | 18 906 ₽ | 14 215 ₽ | 10 661 ₽ | |
| 5 | Присоска для панелей и стекла прозрачная | шт. | 320 ₽ | 241 ₽ | 180 ₽ | |
| 6 | Силиконовые прокладки компл. (15 шт.)(демпфер) | СТ-05 | компл. | 420 ₽ | 316 ₽ | 237 ₽ |
| 7 | Лента клейкая двухсторонняя 19 мм х 5 м | 19х5 | шт | 703 ₽ | 529 ₽ | 397 ₽ |
| 8 | Металлическая пластина | Шт. | 1 146 ₽ | 861 ₽ | 646 ₽ | |
| ВИТРАЖИ, ГРАВИРОВКА | ||||||
| 1 | Фьюзинг** | м. кВ | от | 245 630 ₽ | 184 684 ₽ | 138 513 ₽ |
| 2 | Тиффани** | м. кВ | от | 505 820 ₽ | 380 316 ₽ | 285 237 ₽ |
| 3 | Профиль** | м. кВ | от | 505 820 ₽ | 380 316 ₽ | 285 237 ₽ |
| 4 | Лазерная гравировка | см.кв рис | от | 76 ₽ | 57 ₽ | 43 ₽ |
| 5 | Работы по изготовлению пленочного витража 1-й категории сложности** (стоимость пленки и ленты включена) до 50% заполнения площади рисунка / от 50% до 100% заполнения площади изделия | м.кв. изделия | до 50% | 42 967 ₽ | 32 306 ₽ | 24 230 ₽ |
| от 50% | 64 928 ₽ | 48 818 ₽ | 36 614 ₽ | |||
| 6 | Работы по изготовлению пленочного витража 2-й категории сложности** (стоимость пленки и ленты включена) до 50% заполнения площади рисунка / от 50% до 100% заполнения площади изделия | до 50% | 103 742 ₽ | 78 002 ₽ | 58 501 ₽ | |
| от 50% | 156 114 ₽ | 117 379 ₽ | 88 034 ₽ | |||
| 7 | Работы по изготовлению пленочного витража 3-й категории сложности** (стоимость пленки и ленты включена) до 50% заполнения площади рисунка / от 50% до 100% заполнения площади изделия | до 50% | 213 882 ₽ | 160 813 ₽ | 120 610 ₽ | |
| от 50% | 275 468 ₽ | 207 119 ₽ | 155 339 ₽ | |||
| 8 | Работы по изготовлению пленочного витража 4-й категории сложности** (стоимость пленки и ленты включена) | м.кв. изделия | 340 396 ₽ | 255 937 ₽ | 191 953 ₽ | |
| 9 | Работы по изготовлению витража с элементами «Бевели» (стоимость ленты включена) | м.кв. изделия | 156 114 ₽ | 117 379 ₽ | 88 034 ₽ | |
| 10 | Работы по изготовлению заливного витража 1-й категории сложности** | м.кв. рисунка | 47 741 ₽ | 35 896 ₽ | 26 922 ₽ | |
| 11 | Работы по изготовлению заливного витража 2-й категории сложности** | м.кв. рисунка | 60 868 ₽ | 45 765 ₽ | 34 324 ₽ | |
| 12 | Работы по изготовлению заливного витража 3-й категории сложности** | м.кв. рисунка | 93 097 ₽ | 69 998 ₽ | 52 498 ₽ | |
| 13 | Работы по изготовлению заливного витража 3-й категории сложности** | м.кв. рисунка | 111 670 ₽ | 83 963 ₽ | 62 972 ₽ | |
| ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ | ||||||
| 1 | Резка стекла до 6 мм | п. м. | 62 ₽ | 47 ₽ | 35 ₽ | |
| 2 | Резка стекла от 8 мм до 10 мм | п. м. | 199 ₽ | 150 ₽ | 112 ₽ | |
| 3 | Резка стекла от 12 мм до 19 мм | п. м. | 517 ₽ | 389 ₽ | 292 ₽ | |
| 4 | Шлифовка торца края 4 мм | (шк) | п. м. | 278 ₽ | 209 ₽ | 157 ₽ |
| 5 | Шлифовка торца края 5 мм | (шк) | п. м. | 517 ₽ | 389 ₽ | 292 ₽ |
| 6 | Шлифовка торца края 6 мм | (шк) | п. м. | 517 ₽ | 389 ₽ | 292 ₽ |
| 7 | Шлифовка торца края 8 мм | (шк) | п. м. | 796 ₽ | 598 ₽ | 449 ₽ |
| 8 | Шлифовка торца края 10 мм | (шк) | п. м. | 1 313 ₽ | 987 ₽ | 740 ₽ |
| 9 | Шлифовка торца края 12 мм | (шк) | п. м. | 1 790 ₽ | 1 346 ₽ | 1 010 ₽ |
| 10 | Шлифовка торца края 15 мм | (шк) | п. м. | 3 183 ₽ | 2 393 ₽ | 1 795 ₽ |
| 11 | Шлифовка торца края 19 мм | (шк) | п. м. | 3 780 ₽ | 2 842 ₽ | 2 131 ₽ |
| 12 | Полировка торца края 4 мм | (п\к) | п. м. | 517 ₽ | 389 ₽ | 292 ₽ |
| 13 | Полировка торца края 5-6 мм | (п\к) | п. м. | 796 ₽ | 598 ₽ | 449 ₽ |
| 14 | Полировка торца края 8 мм | (п\к) | п. м. | 1 313 ₽ | 987 ₽ | 740 ₽ |
| 15 | Полировка торца края 10 мм | (п\к) | п. м. | 1 790 ₽ | 1 346 ₽ | 1 010 ₽ |
| 16 | Полировка торца края 12 мм | (п\к) | п. м. | 2 387 ₽ | 1 795 ₽ | 1 346 ₽ |
| 17 | Полировка торца края 15 мм | (п\к) | п.м. | 3 780 ₽ | 2 842 ₽ | 2 131 ₽ |
| 18 | Полировка торца края 19 мм | (п\к) | п.м. | 4 774 ₽ | 3 590 ₽ | 2 692 ₽ |
| 19 | Полировка торца края листового триплекса (3+3) | (п\к) | п. м. | 796 ₽ | 598 ₽ | 449 ₽ |
| 22 | Полировка торца края листового триплекса (6+6) | (п\к) | п. м. | 2 387 ₽ | 1 795 ₽ | 1 346 ₽ |
| 23 | Полировка торца края под 45 от 4 до 5 мм | (п\к) | п. м | 3 123 ₽ | 2 348 ₽ | 1 761 ₽ |
| 24 | Полировка торца края под 45 - 6 мм | (п\к) | п. м | 4 179 ₽ | 3 142 ₽ | 2 357 ₽ |
| 25 | Полировка торца края под 45 - 8 мм | (п\к) | п. м | 5 252 ₽ | 3 949 ₽ | 2 961 ₽ |
| 26 | Полировка торца края под 45 -10 мм | (п\к) | п. м | 7 758 ₽ | 5 833 ₽ | 4 375 ₽ |
| 27 | Полировка торца края под 45 -12 мм | (п\к) | п. м | 10 344 ₽ | 7 777 ₽ | 5 833 ₽ |
| 28 | Полировка торца края под 45 -15 мм | (п\к) | п. м | 17 905 ₽ | 13 462 ₽ | 10 097 ₽ |
| 29 | Полировка торца края под 45 -19 мм | (п\к) | п. м | 23 274 ₽ | 17 499 ₽ | 13 124 ₽ |
| 30 | Полировка торца края триплекса в пакете от 4 до 10 | (п\к) | п. м | 1 790 ₽ | 1 346 ₽ | 1 010 ₽ |
| 31 | Полировка торца края триплекса в пакете от 11 до 15 | (п\к) | п. м | 3 780 ₽ | 2 842 ₽ | 2 131 ₽ |
| 32 | Полировка торца края триплекса в пакете от 16 до 22 | (п\к) | п. м | 5 770 ₽ | 4 339 ₽ | 3 254 ₽ |
| 33 | Полировка торца края триплекса в пакете от 23 до 29 | (п\к) | п. м | 8 952 ₽ | 6 730 ₽ | 5 048 ₽ |
| 34 | Полировка торца края триплекса в пакете от 30 до 59 | (п\к) | п. м | 11 341 ₽ | 8 527 ₽ | 6 395 ₽ |
| 35 | Изготовление фацета прямого/ фигурного шириной 10 мм | (шф 10) | п. м. | 1 313 ₽ | 987 ₽ | 740 ₽ |
| 2 626 ₽ | 1 974 ₽ | 1 481 ₽ | ||||
| 36 | Изготовление фацета прямого/ фигурного шириной 20 мм | (шф 20) | п. м. | 1 591 ₽ | 1 197 ₽ | 897 ₽ |
| 3 183 ₽ | 2 393 ₽ | 1 795 ₽ | ||||
| 37 | Изготовление фацета прямого/ фигурного шириной 30 мм | (шф 30) | п. м. | 2 188 ₽ | 1 645 ₽ | 1 234 ₽ |
| 4 376 ₽ | 3 290 ₽ | 2 468 ₽ | ||||
| 38 | Изготовление фацета прямого 40 мм | (шф 40) | п.м. | 3 779 ₽ | 2 841 ₽ | 2 131 ₽ |
| 39 | Изготовление фацета прямого 50 мм | (шф 50) | п.м. | 7 959 ₽ | 5 984 ₽ | 4 488 ₽ |
